--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | ||||
Motor | 4 cilindros en L | |||
Diámetro / Carrera | 86 x 42.56 mm | |||
Relación de compresión | 13.5 : 1 | |||
Potencia máxima | 200 CV / 13.800 r.p.m | |||
Par máximo | 11.8 kgm / 10.500 r.p.m | |||
Inyección | Electrónica Marelli, cuerpo de mariposa | |||
Embrague | Multidisco en seco | |||
Tipo de transmisión | 6 velocidades | |||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||||
Chasis | Hibrido tubular de acero soldado ALS 450 | |||
Suspensión delantera | Horquilla invertida Ohlins FG353 P presurizada 8 (PFF), regulable en compresion, extension y precarga | |||
Diámetro barras | 43 mm | |||
Suspensión trasera | Monoamortiguador Ohlins, cn regulaciones del reno hidraulico, a alta y bajas velocidades de copresion, ademas de en xtension, y regualcion de la precarga a traves de una prensa hidraulica coaxial del amortiguador | |||
Freno delantero | Doble disco con 2 pinzas Brembo monoblock de anchlaje radial y 4 pistones de 34 mm | |||
Diámetro | 330 mm x 5 mm de espesor | |||
Freno trasero | 1 pinza y dos pistones contrapuestos de 34 mm de diametro | |||
Diámetro | 240 mm | |||
Llanta delantera | Marchesini forjada en aleacion de magnesio a 7 | |||
Llanta trasera | Marchesini forjada en aleacion de magnesio a 7 | |||
martes, 14 de junio de 2011
ínformación sobre la moto Ducatí Desmocedici.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario